Sockets
Showing at most
sockets out of 161
Port Module
Sent Received Local Address Foreign address State Type Owner
<0.2> inet_tcp 0 B 0 B *:45700 *:* ACCEPTING stream PID<0.1697.0>
<0.4> inet_tcp 25 B 6 B localhost:39764 localhost:4369 CONNECTED stream PID<0.1695.0>
<0.9> inet_tcp 0 B 0 B *:4000 *:* ACCEPTING stream PID<0.1979.0>
<0.394090> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1961.0>
<0.181333> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1948.0>
<0.386409> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1952.0>
<0.411747> inet_tcp 6.4 KB 77.0 KB 200.35.159.13:54360 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1941.0>
<0.411755> inet_tcp 5.9 KB 29.4 KB 200.35.159.13:54366 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1944.0>
<0.411771> inet_tcp 5.3 KB 11.4 KB 200.35.159.13:54412 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1939.0>
<0.411772> inet_tcp 6.5 KB 85.3 KB 200.35.159.13:54372 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1965.0>
<0.411773> inet_tcp 6.5 KB 84.0 KB 200.35.159.13:54362 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1954.0>
<0.411774> inet_tcp 6.0 KB 38.0 KB 200.35.159.13:54374 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1949.0>
<0.411775> inet_tcp 6.6 KB 88.6 KB 200.35.159.13:54364 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1956.0>
<0.411776> inet_tcp 6.5 KB 79.2 KB 200.35.159.13:54410 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1946.0>
<0.411777> inet_tcp 5.9 KB 20.1 KB 200.35.159.13:54414 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1952.0>
<0.411778> inet_tcp 5.8 KB 15.6 KB 200.35.159.13:54406 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1951.0>
<0.411779> inet_tcp 6.5 KB 88.1 KB 200.35.159.13:54422 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1934.0>
<0.411780> inet_tcp 6.5 KB 86.0 KB 200.35.159.13:54416 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1961.0>
<0.411781> inet_tcp 6.5 KB 86.4 KB 200.35.159.13:54418 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1948.0>
<0.411783> inet_tcp 6.2 KB 51.6 KB 200.35.159.13:54442 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1964.0>
<0.411784> inet_tcp 6.0 KB 35.4 KB 200.35.159.13:54448 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1945.0>
<0.411785> inet_tcp 5.8 KB 18.1 KB 200.35.159.13:54472 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1938.0>
<0.411786> inet_tcp 5.8 KB 15.8 KB 200.35.159.13:54454 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1947.0>
<0.411787> inet_tcp 6.4 KB 73.6 KB 200.35.159.13:54480 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1953.0>
<0.411788> inet_tcp 6.1 KB 43.0 KB 200.35.159.13:54482 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1958.0>
<0.411789> inet_tcp 6.8 KB 101.1 KB 200.35.159.13:54484 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1963.0>
<0.411790> inet_tcp 5.8 KB 15.7 KB 200.35.159.13:54504 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1940.0>
<0.411792> inet_tcp 5.3 KB 11.4 KB 200.35.159.13:54512 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1960.0>
<0.411793> inet_tcp 6.3 KB 68.8 KB 200.35.159.13:54522 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1955.0>
<0.411794> inet_tcp 6.4 KB 60.3 KB 200.35.159.13:54544 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1962.0>
<0.411796> inet_tcp 5.9 KB 29.0 KB 200.35.159.13:54530 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1942.0>
<0.411797> inet_tcp 6.4 KB 76.9 KB 200.35.159.13:54570 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1935.0>
<0.411798> inet_tcp 6.5 KB 87.4 KB 200.35.159.13:54552 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1950.0>
<0.411799> inet_tcp 6.5 KB 89.2 KB 200.35.159.13:54532 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1943.0>
<0.411800> inet_tcp 6.5 KB 83.9 KB 200.35.159.13:54540 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1957.0>
<0.411802> inet_tcp 6.4 KB 72.8 KB 200.35.159.13:54568 167.71.28.70:25060 CONNECTED stream PID<0.1959.0>
<0.411842> inet_tcp 0 B 437 B localhost:4000 localhost:49116 CONNECTED stream PID<0.30757.365>
<0.215517> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1959.0>
<0.404003> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1959.0>
<0.264805> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1963.0>
<0.264808> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1956.0>
<0.215660> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1956.0>
<0.215696> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1944.0>
<0.215698> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1952.0>
<0.215701> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1965.0>
<0.215704> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1951.0>
<0.215706> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1942.0>
<0.215707> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1938.0>
<0.215710> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1964.0>
<0.388070> inet_tcp 0 B 0 B *:* CLOSED stream PID<0.1961.0>